Thời gian diễn ra
- Bắt đầu: 00:00 ngày 02.04.2026.
- Kết thúc: 23:59 ngày 08.04.2026.
- Áp dụng cho tất cả các server
- Lối vào: EVENT -> Ưu Đãi Nạp
Nội dung sự kiện
Trong thời gian sự kiện, nạp đạt mốc yêu cầu sẽ được mua vật phẩm giá rẻ
Ưu đãi 1: Nạp đạt mốc 200 Xu
| Phần Thưởng | SL | Giá gốc | Giá bán | Giới hạn SL mua | Mua Bằng | Thời Hạn Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOW-Vua Mèo | 1 | 5000 | 999 | 0 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Hỷ Lộc Tiểu Bào | 1 | 6000 | 2100 | 0 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Tiếu Diện Cát Tường | 1 | 1000 | 350 | 0 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Đồng Tử Hỷ Phát | 1 | 2000 | 700 | 0 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Mai Hoa Khai Lộc | 1 | 4000 | 1400 | 0 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Hồng Vận Tiểu Sam | 1 | 6000 | 2100 | 0 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Hỷ Nhãn Linh Diện | 1 | 1000 | 350 | 0 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Song Kết Hỷ Phát | 1 | 2000 | 700 | 0 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Cát Hoa Song Phúc | 1 | 4000 | 1400 | 0 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Tó Búi Gọn Gàng | 1 | 80000 | 28000 | 0 | Xu | 30 |
| Cát Tường Vạn Phúc | 1 | 40000 | 14000 | 0 | Xu | 30 |
| Phong Thái Võ Tướng | 1 | 240000 | 84000 | 0 | Xu | 30 |
| Ánh Kiếm Sao Sáng | 1 | 40000 | 14000 | 0 | Xu | 30 |
| Tóc Búi Cổ Điển | 1 | 80000 | 28000 | 0 | Xu | 30 |
| Bông Tai Tua Rua | 1 | 40000 | 14000 | 0 | Xu | 30 |
| Thiếu Nữ Cổ Điển | 1 | 240000 | 84000 | 0 | Xu | 30 |
| Mắt Biếc Long Lanh | 1 | 40000 | 14000 | 0 | Xu | 30 |
| Gà Điệu | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Gà Bé Bỏng | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Kong | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 7 |
| God | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 7 |
| Vệ Sĩ Thần Thoại | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Vệ Sĩ Huyền Thoại | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Vệ Sĩ Sử Thi | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Kiếm Khách Hoàng Kim | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Kiếm Khách Tinh Anh | 1 | 5000 | 2000 | 1 | Xu | 365 |
| Túi Mảnh Linh Lực Gà Con | 1 | 1000 | 300 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Túi Mảnh Linh Lực Kiến Ma | 1 | 1000 | 250 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Rương 100 Điểm Linh Lực | 1 | 100 | 50 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Ấu Long Cổ 3 Sao | 1 | 20000 | 2999 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Phụng Hoàng Băng 3 | 1 | 20000 | 2999 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hộp Thẻ Vua Bom | 1 | 900 | 300 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hộp Thẻ Đôi Bạn Ăn Ý | 1 | 900 | 300 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hộp Thẻ Dũng Sĩ Thi Đấu | 1 | 900 | 300 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hộp Thẻ Búa Vàng | 1 | 900 | 300 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hộp Thẻ Nỏ Vàng | 1 | 900 | 300 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên | 1 | 150 | 100 | 30 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Đá tăng cấp | 1 | 350 | 100 | 30 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Đá Tăng Sao Lv1 | 1 | 270 | 100 | 50 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Túi Đá Cường Hóa | 1 | 1000 | 200 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Ưu đãi 2: Nạp đạt mốc 1000 Xu
| Phần Thưởng | SL | Giá gốc | Giá bán | Giới hạn SL mua | Mua Bằng | Thời Hạn Ngày | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER-Vua Mèo | 1 | 30000 | 4999 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 | |
| Vũ Công Hồ Ly | 1 | 7500 | 4950 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 | |
| Ánh Mắt Lửa | 1 | 7500 | 4950 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 | |
| Gió Bấc (nam) | 1 | 5000 | 3300 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Đặc Sắc (nam) | 1 | 5000 | 3300 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Lam Sẫm | 1 | 7500 | 4950 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 | |
| Thì Thầm Gió | 1 | 7500 | 4950 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 | |
| Mộng Mị (nữ) | 1 | 5000 | 3300 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Huyên Náo (nữ) | 1 | 5000 | 3300 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Cảm Xúc Mơ
|
1 | 7500 | 4950 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Xuân Dịu Dàng | 1 | 7500 | 4950 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Vực Lửa Đỏ | 1 | 7500 | 4950 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Xuân Hân Hoan | 1 | 7500 | 4950 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Huy Hoàng | 1 | 5000 | 3300 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Thương Cảm | 1 | 5000 | 3300 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Mây Phủ | 1 | 5000 | 3300 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Trời Cao | 1 | 5000 | 3300 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Huyền Mặc | 1 | 5000 | 3300 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Hoa Văn Ngọc Bích | 1 | 5000 | 550 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 | |
| Đá Khổng Tước | 1 | 5000 | 3300 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Tóc Mây Bồng Bềnh | 1 | 5000 | 3300 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Bướm Ngọc | 1 | 5000 | 550 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 | |
| Kỷ Niệm Xa Xăm | 1 | 5000 | 3300 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Kho Báu Hoàng Kim | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Ánh Vàng Lấp Lánh | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Ánh Nắng Chói Lọi | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Nhìn Thấu Thế Gian | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Ảo Mộng Cầu Vồng | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 | |
| Ảo Tưởng Tương Lai | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 | |
| Nhạc Rap Cyborg | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Sức Hút Lan Tỏa | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Vô Hạn Tuần Hoàn | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 | |
| Nước Cam Tươi Mới | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 | |
| Thể Hiện Bản Chất | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Vũ Điệu Thanh Xuân | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Thiên Hà Ngàn Sao | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Ánh Sáng | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Tô Điểm Bông Tuyết | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Hoa Trôi | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Xanh Thẳm | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Tùng Xanh | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Rồng Xanh Thẳm | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Rồng Bạc Tuyết Trắng | 1 | 6000 | 3960 | 1 | Xu/Xu Khóa | 365 | |
| Bạc-Hộp Thẻ Vua Bom | 1 | 1250 | 600 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 | |
| Bạc-Hộp Thẻ Đôi Bạn Ăn Ý | 1 | 1250 | 600 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 | |
| Bạc-Hộp Thẻ Dũng Sĩ Thi Đấu | 1 | 1250 | 600 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 | |
| Bạc-Hộp Thẻ Búa Vàng | 1 | 1250 | 600 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 | |
| Bạc-Hộp Thẻ Nỏ Vàng | 1 | 1250 | 600 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 | |
| Đá năng lượng-Cao | 1 | 500 | 200 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 | |
| Mảnh Cao-LEGEND-Xếp Hình | 1 | 800 | 400 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 | |
| Mảnh cao-LEGEND-Sách Hắc Ám | 1 | 800 | 400 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 | |
| Mảnh cao-LEGEND-Lì Xì | 1 | 800 | 400 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 | |
| Mảnh Cao-LEGEND-Gậy Như Ý | 1 | 800 | 400 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 | |
| Sổ Tay Thám Hiểm - Điểm Đấu | 1 | 400 | 100 | 999 | Xu/Xu Khóa | 0 | |
| Châu báu chúc phúc công kích | 1 | 1500 | 1000 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 | |
| Châu báu chúc phúc phòng ngự | 1 | 1500 | 1000 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 | |
| Châu báu chúc phúc thuộc tính | 1 | 1500 | 1000 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 | |
| Châu báu sát thương Lv17 | 1 | 700 | 350 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 | |
| Hồ Lô-Siêu | 1 | 3000 | 1800 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 | |
| Trùng Sinh Đơn | 1 | 500 | 300 | 40 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Ưu đãi 3: Nạp đạt mốc 2000 Xu
| Phần Thưởng | SL | Giá gốc | Giá bán | Giới hạn SL mua | Mua Bằng | Thời Hạn Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vàng-Hộp Thẻ Vua Bom | 1 | 2500 | 1250 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Vàng-Hộp Thẻ Đôi Bạn Ăn Ý | 1 | 2500 | 1250 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Vàng-Hộp Thẻ Dũng Sĩ Thi Đấu | 1 | 2500 | 1250 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Vàng-Hộp Thẻ Búa Vàng | 1 | 2500 | 1250 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Vàng-Hộp Thẻ Nỏ Vàng | 1 | 2500 | 1250 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Tinh Hạch Thú Cưỡi-Hoàn Mỹ | 1 | 20000 | 5000 | 2 | Xu | 0 |
| Ma Thạch Tứ Tượng-Hoàn Mỹ | 1 | 8000 | 2500 | 15 | Xu | 0 |
| Mảnh Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ | 1 | 5000 | 1000 | 5 | Xu | 0 |
| Thẻ phụ kiện Dê trắng (Vĩnh viễn) | 1 | 50000 | 1 | 1 | Xu | 0 |
| Thần Lửa | 1 | 24000 | 10000 | 1 | Xu | 7 |
| Thần Sấm | 1 | 24000 | 8000 | 1 | Xu | 7 |
| Thánh Gióng | 1 | 5000 | 10000 | 1 | Xu | 7 |
| Ma Lực Âm Thanh | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 365 |
| Âm Thanh Rực Rỡ | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 365 |
| Nhịp Điệu Con Tim | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 365 |
| Âm Thanh Sống Động | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 365 |
| Vương Miện Ngôi Sao | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 365 |
| Phép Màu Kim Cương-Nam | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 365 |
| Vương Miện Sao Sáng | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 365 |
| Phép Màu Kim Cương-Nữ | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 365 |
| Mảnh Cao-LEGEND GunPhone | 1 | 1000 | 500 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Mảnh ghép cao cấp LEGEND-Hoa Tuyết | 1 | 1000 | 500 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Mảnh ghép cao cấp LEGEND-Hồ Lô Như Ý | 1 | 2000 | 800 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Mảnh ghép cao cấp LEGEND-Bánh Kem | 1 | 2000 | 800 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Nhẫn 9 Tuổi | 1 | 1000 | 500 | 2 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Vòng Tay 9 Tuổi | 1 | 1000 | 500 | 2 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Loa Lớn-Siêu | 1 | 10100 | 9999 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Nguồn sức mạnh | 1 | 5000 | 2000 | 6 | Xu | 0 |
| Hoa Văn Linh Xà 5 | 1 | 2000 | 600 | 5 | Xu | 0 |
| Hồ Lô Xóa EXP-Cao | 1 | 8800 | 6666 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Linh Nguyên-Nước | 1 | 20000 | 2000 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Linh Nguyên-Đất | 1 | 4000 | 400 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Linh Nguyên-Lửa | 1 | 2000 | 200 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Linh Nguyên-Gió | 1 | 1000 | 100 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Linh Nguyên-Sáng | 1 | 20000 | 1500 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Linh Nguyên-Tối | 1 | 20000 | 1500 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Hoàn Mỹ | 1 | 15000 | 1000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Hoàn Mỹ | 1 | 15000 | 1000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Quyển Phù Hiệu-Áo-Hoàn Mỹ | 1 | 15000 | 1000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Quyển Phù Hiệu-Nón-Hoàn Mỹ | 1 | 15000 | 1000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Sổ Nhà Thám Hiểm - Bạc | 1 | 5000 | 4500 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Túi quà bạch kim Vòng xoáy thời gian | 1 | 5000 | 2500 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Túi quà bạch kim ngũ thần binh | 1 | 5000 | 2500 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Ma Thạch 5000 EXP | 1 | 5000 | 2500 | 99 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Lưu ý:
- Sự kiện có tính tích lũy số xu nạp trong thời gian diễn ra sự kiện
- Số lần mua vật phẩm không tạo mới khi qua ngày
- Tất cả các vật phẩm đều khóa
- Vật phẩm mua thành công sẽ được gửi qua thư
Gunny PC | Tượng Đài Của Dòng Game Bắn Súng Tọa Độ Tại Việt Nam
Thông tin hỗ trợ:
- Các Gunner có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny PC tại:
- Các thắc mắc liên quan đến Gunny PC, Gunner vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.






